
Copas
Copa Sul-Americana
Avança para oitavas Eliminado▲ Subiu▼ Caiu■ Manteve
GRUPO A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 56 | ||
| 2 | 1▲ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 44 | ||
| 3 | 1▲ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 39 | ||
| 4 | 2▼ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 39 | ||
GRUPO B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 56 | ||
| 2 | 1▲ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 50 | ||
| 3 | 1▼ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 50 | ||
| 4 | 0■ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 11 | ||
GRUPO C
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 72 | ||
| 2 | 0■ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 56 | ||
| 3 | 0■ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 39 | ||
| 4 | 0■ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 17 | ||
GRUPO D
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 78 | ||
| 2 | 1▲ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 56 | ||
| 3 | 1▼ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 50 | ||
| 4 | 0■ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 6 | ||
GRUPO E
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 67 | ||
| 2 | 1▲ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 56 | ||
| 3 | 1▼ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44 | ||
| 4 | 0■ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 17 | ||
GRUPO F
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 89 | ||
| 2 | 0■ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 50 | ||
| 3 | 0■ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 44 | ||
| 4 | 0■ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | ||
GRUPO G
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2▲ | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 44 | ||
| 2 | 2▲ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 39 | ||
| 3 | 2▼ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 39 | ||
| 4 | 2▼ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33 | ||
GRUPO H
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 72 | ||
| 2 | 0■ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 61 | ||
| 3 | 0■ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 28 | ||
| 4 | 0■ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 17 | ||