
Copas
Copa Libertadores
Avança para oitavas Repescagem Sul-Americana Eliminado▲ Subiu▼ Caiu■ Manteve
GRUPO A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1▲ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 67 | ||
| 2 | 1▼ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 67 | ||
| 3 | 0■ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 50 | ||
| 4 | 0■ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 17 | ||
GRUPO B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 72 | ||
| 2 | 0■ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 61 | ||
| 3 | 0■ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33 | ||
| 4 | 0■ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 22 | ||
GRUPO C
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 72 | ||
| 2 | 0■ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 61 | ||
| 3 | 0■ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 39 | ||
| 4 | 0■ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 17 | ||
GRUPO D
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 89 | ||
| 2 | 1▲ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44 | ||
| 3 | 1▼ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 28 | ||
| 4 | 0■ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 17 | ||
GRUPO E
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 72 | ||
| 2 | 0■ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 72 | ||
| 3 | 0■ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 50 | ||
| 4 | 0■ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | ||
GRUPO F
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 56 | ||
| 2 | 0■ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 44 | ||
| 3 | 1▲ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44 | ||
| 4 | 1▼ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 | ||
GRUPO G
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 61 | ||
| 2 | 0■ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 56 | ||
| 3 | 0■ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 44 | ||
| 4 | 0■ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 17 | ||
GRUPO H
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 87 | ||
| 2 | 1▲ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 50 | ||
| 3 | 1▼ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 47 | ||
| 4 | 0■ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6 | ||