
Copas
Copa do Mundo
Avança para oitavas Eliminado▲ Subiu▼ Caiu■ Manteve
GRUPO A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 100 | ||
| 2 | 0■ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44 | ||
| 3 | 0■ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44 | ||
| 4 | 0■ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | ||
GRUPO B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 67 | ||
| 2 | 0■ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | ||
| 3 | 0■ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44 | ||
| 4 | 0■ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 | ||
GRUPO C
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2▲ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 56 | ||
| 2 | 1▼ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 56 | ||
| 3 | 1▼ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | ||
| 4 | 0■ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 11 | ||
GRUPO D
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1▲ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 78 | ||
| 2 | 1▼ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 44 | ||
| 3 | 0■ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44 | ||
| 4 | 0■ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 11 | ||
GRUPO E
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 78 | ||
| 2 | 0■ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 78 | ||
| 3 | 0■ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33 | ||
| 4 | 0■ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||
GRUPO F
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 78 | ||
| 2 | 1▲ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | ||
| 3 | 1▼ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 | ||
| 4 | 0■ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 22 | ||
GRUPO G
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 78 | ||
| 2 | 0■ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 56 | ||
| 3 | 0■ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 44 | ||
| 4 | 0■ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | ||
GRUPO H
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 78 | ||
| 2 | 1▲ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 67 | ||
| 3 | 1▼ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | ||
| 4 | 0■ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
GRUPO I
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 67 | ||
| 2 | 0■ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 67 | ||
| 3 | 0■ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | ||
| 4 | 0■ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 11 | ||
GRUPO J
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100 | ||
| 2 | 2▲ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 | ||
| 3 | 1▼ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 | ||
| 4 | 1▼ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11 | ||
GRUPO K
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 100 | ||
| 2 | 0■ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 67 | ||
| 3 | 0■ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 33 | ||
| 4 | 0■ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | ||
GRUPO L
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0■ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 78 | ||
| 2 | 0■ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 56 | ||
| 3 | 0■ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44 | ||
| 4 | 0■ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | ||