✓ 10 enc.📅 0 ag.⚽ 28 gols
Brasileirão Série A
Rodada 17de 38
45%
✓ 10 enc.📅 0 ag.⚽ 28 gols
sábado, 23 de maio
SPSão Paulo
1–1Encerrado
BOTBotafogo
VITVitória
2–0Encerrado
INTInternacional
GRÊGrêmio
3–2Encerrado
SANSantos
MIRMirassol
1–0Encerrado
FLUFluminense
FLAFlamengo
0–3Encerrado
PALPalmeiras
domingo, 24 de maio
CRUCruzeiro
2–1Encerrado
CHAChapecoense
REMRemo
1–2Encerrado
APAthletico Paranaense
CORCorinthians
1–0Encerrado
AMAtlético Mineiro
VDGVasco da Gama
0–3Encerrado
RBBBragantino
segunda-feira, 25 de maio
CORCoritiba
3–2Encerrado
BAHBahia
🏆
Crie seu Bolão de Palpites!
Desafie seus amigos em grupos fechados.
Compartilhamento integrado ao WhatsApp.
Classificação
Ver completa →| # | Clube | PTS | J | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 18 | +17 | EVV | |
| 2 | 34 | 17 | +15 | EDV | |
| 3 | 31 | 18 | +5 | VDE | |
| 4 | 30 | 18 | +6 | EVV | |
| 5 | 29 | 18 | +6 | VVV | |
| 6 | 26 | 17 | +2 | EDV | |
| 7 | 26 | 18 | 0 | VVD | |
| 8 | 25 | 18 | +3 | DED | |
| 9 | 24 | 18 | -1 | VDV | |
| 10 | 24 | 18 | -1 | DVV | |
| 11 | 24 | 18 | -4 | EVE | |
| 12 | 22 | 17 | 0 | VED | |
| 13 | 22 | 17 | -4 | DVD | |
| 14 | 21 | 18 | -1 | VDD | |
| 15 | 21 | 18 | -3 | DDV | |
| 16 | 21 | 18 | -3 | EVD | |
| 17 | 20 | 18 | -7 | DDD | |
| 18 | 18 | 18 | -8 | VDV | |
| 19 | 16 | 17 | -6 | DVD | |
| 20 | 9 | 17 | -16 | DDD |
LibertadoresLibert. (pré)Sul-AmericanaRebaixamento