✓ 10 enc.📅 0 ag.⚽ 26 gols
Brasileirão Série A
Rodada 6de 38
16%
✓ 10 enc.📅 0 ag.⚽ 26 gols
domingo, 15 de março
FLUFluminense
3–2Encerrado
APAthletico Paranaense
INTInternacional
0–1Encerrado
BAHBahia
SANSantos
1–1Encerrado
CORCorinthians
PALPalmeiras
1–0Encerrado
MIRMirassol
CORCoritiba
1–0Encerrado
REMRemo
RBBBragantino
1–2Encerrado
SPSão Paulo
CRUCruzeiro
3–3Encerrado
VDGVasco da Gama
segunda-feira, 16 de março
CHAChapecoense
1–1Encerrado
GRÊGrêmio
🏆
Crie seu Bolão de Palpites!
Desafie seus amigos em grupos fechados.
Compartilhamento integrado ao WhatsApp.
Classificação
Ver completa →| # | Clube | PTS | J | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 18 | +17 | EVV | |
| 2 | 34 | 17 | +15 | EDV | |
| 3 | 31 | 18 | +5 | VDE | |
| 4 | 30 | 18 | +6 | EVV | |
| 5 | 29 | 18 | +6 | VVV | |
| 6 | 26 | 17 | +2 | EDV | |
| 7 | 26 | 18 | 0 | VVD | |
| 8 | 25 | 18 | +3 | DED | |
| 9 | 24 | 18 | -1 | VDV | |
| 10 | 24 | 18 | -1 | DVV | |
| 11 | 24 | 18 | -4 | EVE | |
| 12 | 22 | 17 | 0 | VED | |
| 13 | 22 | 17 | -4 | DVD | |
| 14 | 21 | 18 | -1 | VDD | |
| 15 | 21 | 18 | -3 | DDV | |
| 16 | 21 | 18 | -3 | EVD | |
| 17 | 20 | 18 | -7 | DDD | |
| 18 | 18 | 18 | -8 | VDV | |
| 19 | 16 | 17 | -6 | DVD | |
| 20 | 9 | 17 | -16 | DDD |
LibertadoresLibert. (pré)Sul-AmericanaRebaixamento